Rozmiar | Długość (A) | Szerokość pod pachami (B) | Dł. rękawa od szyi (C) | Dł. rękawa od pachy (D) |
S | 73 | 48 | 80 | 47 |
XXL | 77 | 56 | 86 | 50 |
3XL | 78 | 58 | 87 | 51 |
Nuostabus vyriškas švarkas. Puikiai tinka bet kokiai progai.
Sudėtis: 50% medvilnė, 30% viskozė, 20% poliesteris.
S | XXL | 3XL | |
Ilgis | 73 | 77 | 78 |
Plotis po pažastimis | 48 | 56 | 58 |
Rankovės ilgis nuo kaklo | 80 | 86 | 87 |
Rankovės ilgis nuo pažasties | 47 | 50 | 51 |
Norint pasirinkti tinkamą dydį, atidžiai palyginkite savo išmatavimus su išmatavimais lentelėje. Dydžiai lentelėje - pateikiami gamintojo.